Product
DEUTZ Generator sets
![]()
Deutz Engine
GENSET MODEL | DE2-20D | DE2-25D | DE2-30D | DE2-36D | DE2-40D | DE2-48D |
Standby Output (kW/kVA) | 22.0/27.5 | 27.5/34.4 | 33.0/41.3 | 39.6/49.5 | 44.0/55.0 | 52.8/66.0 |
Continuous Output (kW/kVA) | 20/25.0 | 25/31.3 | 30/37.5 | 36/45.0 | 40/50.0 | 48/60.0 |
TECHNICAL DATA | ||||||
DIESEL ENGINE MODEL | D226B-3D | TD226B-3D | TD226B-3D | TD226B-3D | TD226B-4D | TD226B-4D |
TYPE | Water-cooled, in line four-stoke, Humid cylinder, Linder direct injection | |||||
Cylinder number | 3 | 4 | ||||
Bore/Stroke (mm) | 105/120 | |||||
Displacement (L) | 3.12 | 4.16 | ||||
Rated output (kW) | 31(36) | 46(53) | 46(53) | 46(53) | 62(71) | 62(71) |
Min fuel consumption (g/kW.h) | 215 | 215 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Speed (r/min) | 1500(1800) | |||||
Idle Speed (r/min) | 650-750 | |||||
Steady governing rate | <= 1% | |||||
Instantaneous governing rate | <= 5% | |||||
direction | Anti-clockwise | |||||
Firing sequence | 1-3-2 | 1-3-4-2 | ||||
starter | From 2.7kW/12v to 4kW/24v | |||||
Generator | From 12v-24v | |||||
ALERNATOR MODEL | 160SC | 160MA | 160MB | 160MB1 | 200SB | 200SB1 |
Length: mm | 1680 | 1680 | 1780 | 1780 | 1820 | 1820 |
Width: mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Height: mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Net weight: kg | 630 | 630 | 665 | 665 | 810 | 810 |
