Product
PERKINS Generator Sets
![]()
Product name:Original Perkins Model number:P8E to P1656EX Simple introduction: Original PERKINS Product name: Original PERKINS Model number: P8E to P1656EX Introduction: 50Hz/60Hz,1500rpm/1800rpm, powered by Original Perkins engine, With Stamford, Leroy-Somer alternators, power ranging from 7.2kW to 1760kW.
Model | POWER (kVA) | ENGINE | ALTERNATOR | |
PRIME | STANDBY | PERKINS | STAMFORD | |
UP30P | 30 | 33 | 1103A-33G | BCI184F |
UP45P | 45 | 50 | 1103A-33TG1 | UCI224D |
UP60P | 60 | 66 | 1103A-33TG2 | UCI224E |
UP65P | 65 | 71.5 | 1104A-44TG1 | UCI224F |
UP80P | 80 | 88 | 1104A-44TG2 | UCI224G |
UP100P | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C |
UP135P | 135 | 150 | 1106C-E66TAG2 | UCI274E |
UP150P | 150 | 165 | 1006TAG2 | UCI274F |
UP180P | 180 | 200 | 1106C-E66TAG4 | UCI274G |
UP200P | 200 | 220 | 1306C-E87TAG3 | UCI274H |
UP225P | 225 | 250 | 1306C-E87TAG4 | UCD274J |
UP250P | 250 | 275 | 1306C-E87TAG6 | UCD274K |
UP320P | 320 | 350 | 2206C-E13TAG2 | HCI444ES |
UP360P | 360 | 400 | 2206C-E13TAG2 | HCI444FS |
UP410P | 410 | 450 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F |
UP450P | 450 | 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI5444C |
UP500P | 500 | 550 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D |
UP600P | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A | HCI544FS |
UP720P | 720 | 800 | 4006-23TAG2A | LVI634B |
UP800P | 800 | 900 | 4006-23TAG3A | HCI634G |
UP910P | 910 | 1000 | 4008TAG2A | HCI634H |
UP1020 | 1020 | 1120 | 4008TAG2A | HCI634J |
UP1250 | 1250 | 1375 | 4012-46TWG2A | HCI634Z |
UP1350P | 1350 | 1500 | 4012-46TWG3A | PI734B |
UP1500P | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A | PI734C |
UP1650P | 1650 | 1850 | 4012-46TAG3A | PI734D |
UP1800P | 1800 | 2000 | 4016TAG1A | PI734E |
UP2000P | 2000 | 2200 | 4016TAG2A | PI734F |
