Product
YANMAR Generator Sets
![]()
Product name:Yanmar Model number:YM8S-1P to YM74SX Simple introduction: Product name:Yanmar Model number:YM8S-1P to YM74SX Introduction: 50Hz/60Hz,1500rpm/1800rpm,powered by Yanmar engine, with Stamford, Leroy-Somer alternators, power ranging from 5.9 kW to 54kW.
Model | Power (kVA) | Engine | Alternator | |
Prime | Standby | Yanmar | Stamford | |
YM8.8S-1P | 8 | 8.8 | 3TNV76 | BCI164B |
YM11S-1P | 10 | 11 | 3TNV82A | BCI164C |
YM13.8S-1P | 12.5 | 13.8 | 3TNV88 | BCI164D |
YM16S-1P | 14.5 | 16 | 3TNV84T | BCI184E |
YM18.6S-1P | 17 | 18.6 | 4TNV88 | BCI184E |
YM22S-1P | 20 | 22 | 4TNV84T | BCI184E |
YM30S-1P | 27.5 | 30 | 4TNV98 | BCI184F |
YM35S-1P | 32 | 35 | 4TNV98 | BCI184F |
YM8.8S | 8 | 8.8 | 3TNV76 | BCI164B |
YM11S | 10 | 11 | 3TNV82A | BCI164C |
YM13.8S | 12.5 | 13.8 | 3TNV88 | BCI164D |
YM16S | 14.5 | 16 | 3TNV84T | BCI184E |
YM18.6S | 17 | 18.6 | 4TNV88 | BCI184E |
YM22S | 20 | 22 | 4TNV84T | BCI184E |
YM30S | 27.5 | 30 | 4TNV98 | BCI184F |
YM38.5S | 35 | 38.5 | 4TNV98 | BCI184H |
YM45S | 41 | 45 | 4TNV98T | BCI184J |
YM54S | 49 | 54 | 4TNV106 | UCI224D |
YM62S | 56 | 62 | 4TNV106T | UCI224E |
