Product
SF Series
![]()
TVSF series generators are originally designed by UK technology. TVSF series brushless three phase synchronous generators are the newest products. The generators have high reliability, easy maintenance. Excellent dynamic characteristics when load or unload suddenly.
Model
| Rated Capacity (KVA) | Rated Output (KW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Power Factor (CosΦ) | Rated Speed (r/min) | Volt. Adjust (%) |
SF-5 | 6.25 | 5 |
400 | 9 |
0.8
|
1500 |
±1 |
SF-7.5 | 9.375 | 7.5 | 13.5 | ||||
SF-10 | 12.5 | 10 | 18.1 | ||||
SF-12 | 15 | 12 | 21.7 | ||||
SF-13 | 16.25 | 13 | 23.5 | ||||
SF-15 | 18.75 | 15 | 27.1 | ||||
SF-16 | 20 | 16 | 28.8 | ||||
SF-18 | 22.5 | 18 | 32.5 | ||||
SF-20 | 25 | 20 | 36.1 | ||||
SF-24 | 30 | 24 | 43.3 | ||||
SF-25 | 31.25 | 25 | 45.1 | ||||
SF-30 | 37.5 | 30 | 54.1 | ||||
SF-34 | 42.5 | 34 | 61.3 | ||||
SF-40 | 50 | 40 | 72.2 | ||||
SF-50 | 62.5 | 50 | 90.2 | ||||
SF-58 | 72.5 | 58 | 104.6 | ||||
SF-64 | 80 | 64 | 115.6 | ||||
SF-68 | 85 | 68 | 122.7 | ||||
SF-75 | 93.75 | 75 | 135.5 | ||||
SF-80 | 100 | 80 | 144.3 | ||||
SF-90 | 112.5 | 90 | 162.5 | ||||
SF-100 | 125 | 100 | 180.4 | ||||
SF-120 | 150 | 120 | 216.1 | ||||
SF-130 | 162.5 | 130 | 234.6 | ||||
SF-140 | 175 | 140 | 252.6 | ||||
SF-150 | 187.5 | 150 | 271 | ||||
SF-160 | 200 | 160 | 288.6 | ||||
SF-180 | 225 | 180 | 324.7 | ||||
SF-200 | 250 | 200 | 360.8 | ||||
SF-220 | 275 | 220 | 396.8 | ||||
SF-250 | 312.5 | 250 | 451 | ||||
SF-280 | 350 | 280 | 505 | ||||
SF-300 | 375 | 300 | 541 | ||||
SF-320 | 400 | 320 | 577 | ||||
SF-350 | 437.5 | 350 | 631.5 | ||||
SF-400 | 500 | 400 | 721.7 | ||||
SF-450 | 562.5 | 450 | 813 | ||||
SF-500 | 625 | 500 | 903 | ||||
SF-560 | 700 | 560 | 1010 | ||||
SF-600 | 750 | 600 | 1084 | ||||
SF-640 | 800 | 640 | 1155 | ||||
SF-720 | 900 | 720 | 1300 | ||||
SF-800 | 1000 | 800 | 1445 | ||||
SF-900 | 1125 | 900 | 1624 | ||||
SF-1000 | 1250 | 1000 | 1805 2165 | ||||
SF-1200 | 1500 | 1200 |
