Máy phát điện
Máy Phát Điện DEUTZ
![]()
- Công suất: 25kVA - 150kVA.
- Động cơ: DEUTZ - ĐỨC.
- Đầu phát: LEROY SOMER - PHÁP.
- Bộ điều khiển: PLC, hiển thị LCD
MODEL MÁY PHÁT ĐIỆN | DE2-20D | DE2-25D | DE2-30D | DE2-36D | DE2-40D | DE2-48D |
Công suất dự phòng (kW/kVA) | 22.0/27.5 | 27.5/34.4 | 33.0/41.3 | 39.6/49.5 | 44.0/55.0 | 52.8/66.0 |
Công suất liên tục (kW/kVA) | 20/25.0 | 25/31.3 | 30/37.5 | 36/45.0 | 40/50.0 | 48/60.0 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
MODEL Động Cơ | D226B-3D | TD226B-3D | TD226B-3D | TD226B-3D | TD226B-4D | TD226B-4D |
Kiểu Động Cơ | Giải nhiệt bằng nước,4 Thì, xy-lanh thẳng hàng, phun trực tiếp | |||||
Số Xy-lanh | 3 | 4 | ||||
Bore/Stroke(mm) | 105/120 (đường kính xy-lanh/ Hành trình Piston) | |||||
Dung tích xy-lanh (L) | 3.12 | 4.16 | ||||
Công suất động cơ (kW) | 31(36) | 46(53) | 46(53) | 46(53) | 62(71) | 62(71) |
Tiêu hao nhiên liệu thấp nhất (g/kW.h) | 215 | 215 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Tốc độ (Vòng/phút) | 1500(1800) | |||||
Tốc độ min (r/min) | 650-750 | |||||
Thay đổi tốc độ cố định | <= 1% | |||||
Thay đổi tốc độ tức thời | <= 5% | |||||
Thứ tự hoạt động cy-lanh | 1-3-2 | 1-3-4-2 | ||||
| Khởi động điện | From 2.7kW/12v to 4kW/24v | |||||
Điện áp điều khiển | From 12v-24v | |||||
MODEL ĐẦU PHÁT | 160SC | 160MA | 160MB | 160MB1 | 200SB | 200SB1 |
Dài: mm | 1680 | 1680 | 1780 | 1780 | 1820 | 1820 |
| Rộng:mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Cao: mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Trọng lượng: kg | 630 | 630 | 665 | 665 | 810 | 810 |
